Servis fotovoltaických systémů
Fotovoltaický systém je zařízení, které vyžaduje kvalitní servis. Proto jednou z našich priorit je poskytování nadstandardního servisu.
- Pravidelné servisní prohlídky jsou nutným předpokladem pro minimalizaci poruch, řádný a bezpečný provoz.
- FVE je vyhrazeným technickým zařízení, každý provozovatel má povinnost ročních kontrol odbornou osobou.
- Optimalizací provozu FVE se dá výrazně zvýšit ekonomická efektivita! Maximálním využitím vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu snižujete náklady na energii.
- Pravidelné čištění filtrů střídače pomůže snížit spotřebu energie na chod ventilátorů. Navíc odstranění prachu minimalizuje riziko vzniku požáru.
- Kontrola pojistek, jističů a všech svorek zabrání vzniku přechodového odporu a s tím souvisejícího vývinu tepla, který může vést ke vzniku požáru.
- Není již váš původní dodavatel FVE? Nevadí, o vaši FVE se rádi kompletně postaráme.
- Doporučujeme využít rámcové servisní smlouvy pro lepší cenové podmínky, viz níže
Servisní prohídka FVE – 1 x ročně
Skupina | Popis práce |
Technologie | Vizuální prohlídka výrobny, termovize |
Technologie | Kontrola výrobních čísel, platnost záruky – aktualizace CRM |
Technologie | Kontrola nastavení parametrů střídače, aktualizace firmware |
Technologie | Kontrola komunikace – online monitoring |
Technologie | Provedení zkoušky EPS (backup systém) |
Rozvaděče | RFVE – AC – kontrola, čištění, dotažení spojů, termovize |
Rozvaděče | RFVE – DC – kontrola, čištění, dotažení spojů, termovize |
FV moduly | Vizuální kontrola (poškození, znečištění) |
Konstrukce | Vizuální kontrola uchycení a šroubů |
Doklad | Vyhotovení protokolu o servisní prohlídce |
FVE do 5 kWp včetně | 1 990,- Kč |
FVE nad 5 kWp do 10 kWp včetně | 2 990,- Kč |
FVE nad 10 kWp do 20 kWp včetně | 3 990,- Kč |
FVE nad 20 kWp | 200,- / kWp |
Revize fotovoltaických systémů
Majitelé fotovoltaických systémů musí dle platných norem a zákonů provádět pravidelnou revizní zkoušku a platnou revizní zprávu o jejím provedení.
FV systémy patří mezi vyhrazená elektrická zařízení a jako zdroj elektrického proudu musí být revidovány minimálně každé 4 roky.
K provozování zařízení v požadovaném technickém stavu, jehož potvrzením je právě platná revize, se majitelé FVE zavázali ve smlouvě s distributorem, který má právo při porušení tohoto závazku zařízení od sítě odpojit. Spolu s revizní zprávou provádíme funkční zkoušku fotovoltaického systému, která rozšiřuje revizi seznam vykonaných úkonů.
Možnost využít rámcové servisní smlouvy pro lepší podmínky, viz. níže.
Revizní kontrola FVE – 1 až 4 roky
Skupina | Popis práce |
Revize | Vše co v servisní prohlíce plus … |
Měření | Kalibrovaný zařízením dle ČSN |
Měření | Izolační odpor, impedance pospojování a parametrů sítě |
Rozvaděče | ER – kontrola, dotažení spojů |
Rozvaděče | HDR – kontrola, dotažení spojů připojení FVE, termovize |
Doklad | Vyhotovení protokolu o revizní kontrole |
FVE do 5 kWp včetně | 4 990,- Kč |
FVE nad 5 kWp do 10 kWp včetně | 5 990,- Kč |
FVE nad 10 kWp do 20 kWp včetně | 6 990,- Kč |
FVE nad 20 kWp | 300,- / kWp |
Revizní kontrola wallbox – 1 až 4 roky
Skupina | Popis práce |
Měření | Kalibrovaný zařízením dle ČSN |
Doklad | Vyhotovení protokolu o revizní kontrole |
Cena | 1490,- Kč |
Termovize FV panelů
Skupina | Popis práce |
Měření | Termovizní kontrola FV panelů dronem |
Diagnostika | Analýza problémových míst |
Doklad | Vyhotovení protokolu o měření |
FVE do 5 kWp včetně | 2290,- Kč |
FVE nad 5 kWp do 10 kWp včetně | 3290,- Kč |
FVE nad 10 kWp do 20 kWp včetně | 4290,- Kč |
FVE nad 20 kWp | 100,- / panel |
Seznam servisních poplatků:
Elektro/mechanické práce | 990,- Kč / hod |
Analytické a IT/SW práce | 990,- Kč / hod |
Administrativní práce | 590,- Kč / hod |
Cestovné | 10,- Kč / km + 490,- Kč / hod |
Práce mimo pracovní dobu | příplatek 30 % |
Práce o víkendech a svátcích | příplatek 100 % |
Spotřebovaný materiál | dle skutečné spotřeby |
Pro zákazníky s rámcovou servisní smlouvou platí sleva 20 % na seznam servisních poplatků.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 % a jsou platné v pracovní dny v době od 8:00 do 18:00.